РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2023 ГОДА (11 КЛАСС)
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ОУ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОУ |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 43 | 95 | 74 |
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) | 14 | 94 | 59 |
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | 29 | 5 | 4 |
ФИЗИКА | 6 | 62 | 52 |
ХИМИЯ | 7 | 77 | 50 |
ИНФОРМАТИКА | 7 | 90 | 56 |
БИОЛОГИЯ | 14 | 84 | 47 |
ИСТОРИЯ | 7 | 97 | 71 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 27 | 94 | 57 |
ЛИТЕРАТУРА | 4 | 60 | 52 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 6 | 85 | 60 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2022 ГОДА (11 КЛАСС)
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ОУ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОУ |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 35 | 94 | 71 |
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) | 11 | 76 | 61 |
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) | 24 | 5 | 4,5 |
ФИЗИКА | 6 | 85 | 62 |
ХИМИЯ | 8 | 71 | 46 |
ИНФОРМАТИКА | 8 | 51 | 50 |
БИОЛОГИЯ | 12 | 59 | 40 |
ИСТОРИЯ | 6 | 69 | 41 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 19 | 84 | 56 |
ЛИТЕРАТУРА | 3 | 61 | 56 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 5 | 85 | 66 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2021 ГОДА (11 КЛАСС)
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ОУ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОУ |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 46 | 96 | 70 |
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) | 19 | 74 | 53 |
ФИЗИКА | 10 | 70 | 51 |
ХИМИЯ | 7 | 58 | 36 |
ИНФОРМАТИКА | 2 | 65 | 46 |
БИОЛОГИЯ | 13 | 57 | 39 |
ИСТОРИЯ | 9 | 72 | 45 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 27 | 90 | 51 |
ЛИТЕРАТУРА | 3 | 62 | 59 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2020 ГОДА (11 КЛАСС)
ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ОУ | СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОУ |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 46 | 96 | 69 |
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) | 29 | 80 | 52 |
ФИЗИКА | 14 | 85 | 52 |
ХИМИЯ | 5 | 71 | 51 |
ИНФОРМАТИКА | 5 | 81 | 51 |
БИОЛОГИЯ | 10 | 73 | 52 |
ИСТОРИЯ | 5 | 85 | 66 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | 25 | 92 | 77 |
ГЕОГРАФИЯ | 2 | 69 | 63 |
ЛИТЕРАТУРА | 4 | 68 | 63 |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | 4 | 75 | 58 |
Единый Государственный Экзамен в Омске
- Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru)
- Федеральный центр тестирования (www.rustest.ru)
- Региональный информационно-аналитический центр системы образования Омской области (http://ege55.ru)
- Центральный портал поддержки ГИА (gia.edu.ru)
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ http://www.obrnadzor.gov.ru
- Видеоконсультации по предметам
- Минпросвещения России (https://edu.gov.ru/)
- Видеоконсультации ИРООО
Календарь сдачи итогового сочинения (изложения)
2023-2024 учебный год
Основной срок | Дополнительные сроки |
6 декабря 2023 года | 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года |
- Итоговое сочинение в 2023-2024 году (структура закрытого банка тем итогового сочинения, комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения)
- Порядок проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Омской области
- Памятка о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
- Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)
- Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)
- Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению для участников
- Правила заполнения бланков
РАСПИСАНИЕ
проведения единого государственного экзамена, основного государственного и государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего, основного общего образования в 2024 году
Досрочный период |
||||
Дата |
ЕГЭ |
ГВЭ-11 |
ОГЭ |
ГВЭ-9 |
22 марта (пт) | география, литература | |||
26 марта (вт) | русский язык | русский язык | ||
29 марта (пт) | математика Б, П | математика | ||
2 апреля (вт) | иностранные языки (письменная часть), биология, физика | |||
5 апреля (пт) | иностранные языки ( устная часть) | |||
9 апреля (вт) | обществознание, информатика | |||
12 апреля (пт) | история, химия | |||
15 апреля (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 апреля (чт) | резерв: математика Б, П | резерв: математика | ||
19 апреля (пт) | резерв: иностранные языки (письменная часть), литература, физика, обществознание, биология | |||
22 апреля (пн) | резерв: география, химия, информатика, иностранные языки (устная часть), история | |||
23 апреля (вт) | математика | математика | ||
26 апреля (пт) | русский язык | русский язык | ||
3 мая (пт) | информатика, литература, обществознание, химия | информатика, литература, обществознание, химия | ||
7 мая (вт) | биология, география, иностранные языки, история, физика | биология, география, иностранные языки, история, физика | ||
13 мая (пн) | резерв: математика | резерв: математика | ||
14 мая (вт) | резерв: информатика, литература, обществознание, химия | резерв: информатика, литература, обществознание, химия | ||
15 мая (ср) | резерв: биология, география, иностранные языки, история, физика | резерв: биология, география, иностранные языки, история, физика | ||
16 мая (чт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 мая (сб) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
Основной период |
||||
Дата |
ЕГЭ |
ГВЭ-11 |
ОГЭ |
ГВЭ-9 |
21 мая (вт) |
иностранные языки |
|
||
22 мая (ср) | иностранные языки | иностранные языки | ||
23 мая (чт) | география, литература, химия | |||
24 мая (пт) | ||||
25 мая (сб) | ||||
26 мая (вс) | ||||
27 мая (пн) | биология, информатика, обществознание, химия | биология, информатика, обществознание, химия | ||
28 мая (вт) | русский язык | русский язык | ||
29 мая (ср) | ||||
30 мая (чт) | география, история, физика, химия | география, история, физика, химия | ||
31 мая (пт) | математика Б, математика П | математика | ||
1 июня (сб) | ||||
2 июня (вс) | ||||
3 июня (пн) | русский язык | русский язык | ||
4 июня (вт) | обществознание, физика | |||
5 июня (ср) | ||||
6 июня (чт) | математика | математика | ||
7 июня (пт) | иностранные языки (устная часть), информатика | |||
8 июня (сб) | иностранные языки (устная часть), информатика | |||
9 июня (вс) | ||||
10 июня (пн) | география, информатика, обществознание | география, информатика, обществознание | ||
11 июня (вт) | биология, иностранные языки (письменная часть), история | |||
12 июня (ср) | ||||
13 июня (чт) | резерв: география, литература, физика, обществознание | |||
14 июня (пт) | биология, информатика, литература, физика | биология, информатика, литература, физика | ||
15 июня (сб) | ||||
16 июня (вс) | ||||
17 июня (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 июня (вт) | резерв: иностранные языки (устная часть), химия, история | |||
19 июня (ср) | резерв: иностранные языки (письменная часть), биология, информатика | |||
20 июня (чт) | резерв: математика Б, П | резерв: математика Б, П | ||
21 июня (пт) | резерв: по всем учебным предметам | |||
22 июня (сб) | ||||
23 июня (вс) | ||||
24 июня (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
25 июня (вт) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | ||
26 июня (ср) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | ||
27 июня (чт) | резерв: математика | резерв: математика | ||
28 июня (пт) | ||||
29 июня (сб) | ||||
30 июня (вс) | ||||
1 июля (пн) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
2 июля (вт) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
3 июля (ср) | ||||
4 июля (чт) | дополнительные дни: иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия | |||
5 июля (пт) | дополнительные дни: биология, география, математика Б, П, иностранные языки (устная часть), история, литература | |||
Дополнительный период |
||||
Дата |
ЕГЭ |
ГВЭ-11 |
ОГЭ |
ГВЭ-9 |
3 сентября (вт) | математика | математика | ||
4 сентября (ср) | русский язык | русский язык | ||
6 сентября (пт) | русский язык | русский язык | ||
9 сентября (пн) | математика Б | математика | ||
10 сентября (вт) | биология, география, история, физика | биология, география, история, физика | ||
13 сентября (пт) |
|
иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия | |
18 сентября (ср) |
|
резерв: русский язык | резерв: русский язык | |
19 сентября (чт) |
|
резерв: математика | резерв: математика | |
20 сентября (пт) |
|
резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | |
23 сентября (пн) | резерв: русский язык, математика Б | резерв: русский язык, математика | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) | резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) |
24 сентября (вт) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам |
Минимальные баллы ГИА 11
Предмет | Минимальный первичный балл | Минимальный тестовый балл |
Русский язык | 10 | 24 |
Математика профильного уровня | 5 | 27 |
Соответствие между минимальными первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня
отметка по пятибалльной системе оценивания | «2»
(неудовлетворительно) |
«3»
(удовлетворительно) |
«4»
(хорошо) |
«5»
(отлично) |
Первичный балл | 0-6 | 7-11 | 12-16 | 17-21 |
Внимание! Минимальные баллы могут устанавливаться учредителями и самим ВУЗом, т.е. отличаться от установленных Рособрнадзором. Для уточнения информации рекомендуем обращаться в приемную комиссию конкретного ВУЗа!
Родительские собрания
«Горячая линия» отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска по вопросам ГИА:
11 (12)-е классы, главный специалист Глущенко Ксения Александровна, тел. 20-20-57
9-е классы, главный специалист Шрейдер Юлия Владимировна, тел. 20-11-30
Еженедельно, каждую пятницу, с 14.30 до 16.00 организованы консультации для родителей (законных представителей) и выпускников бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего, среднего общего образования.
Ответственный за организацию ГИА
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»
Заместитель директора Пфафенрод Максим Александрович, тел. 61-59-81