Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | вакантные места по адаптированным образовательным программам в настоящее время отсутствуют |
Класс, группа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | Образовательная программа |
начальное общее образование |
|||
11 | 24 | 0 | Школа России |
12 | 24 | 0 | Школа России |
13 | 24 | 0 | Школа России |
14 | 24 | 0 | Школа России |
21 | 21 | 0 | Школа России |
22 | 21 | 0 | Школа России |
23 | 25 | 0 | Школа России |
24 | 25 | 0 | Школа России |
25 | 25 | 0 | Школа России |
31 | 25 | 0 | Школа России |
32 | 27 | 0 | Школа России |
33 | 26 | 0 | Школа России |
34 | 25 | 0 | Школа России |
41 | 19 | 0 | Школа России |
42 | 19 | 0 | Школа России |
43 | 25 | 0 | Школа России |
44 | 25 | 0 | Школа России |
45 | 25 | 0 | Школа России |
основное общее образование |
|||
51 | 26 | 0 | общеобразовательная |
52 | 25 | 0 | общеобразовательная |
53 | 26 | 0 | общеобразовательная |
54 | 27 | 0 | общеобразовательная |
61 | 25 | 0 | общеобразовательная |
62 | 25 | 0 | общеобразовательная |
63 | 25 | 0 | общеобразовательная |
64 | 25 | 0 | общеобразовательная |
65 | 25 | 0 | общеобразовательная |
71 | 30 | 0 | общеобразовательная |
72 | 28 | 0 | общеобразовательная |
74 | 28 | 0 | общеобразовательная |
81 | 25 | 0 | общеобразовательная |
82 | 28 | 0 | общеобразовательная |
84 | 26 | 0 | общеобразовательная |
85 | 26 | 0 | общеобразовательная |
91 | 26 | 0 | общеобразовательная |
92 | 27 | 0 | общеобразовательная |
93 | 25 | 0 | общеобразовательная |
94 | 25 | 0 | общеобразовательная |
95 | 25 | 0 | общеобразовательная |
среднее общее образование |
|||
101 | 25 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением математики, физики, экономики и права ( по выбору обучающихся) |
111 | 17 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением физики, математики |
112 | 18 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением химии, биологии, экономики и права( по выбору обучающихся) |
дошкольное образование |
|||
1 | 32 | 0 | «От рождения до школы» |
2 | 31 | 0 | «От рождения до школы» |
3 | 36 | 0 | «От рождения до школы» |
4 | 32 | 0 | «От рождения до школы» |
5 | 35 | 0 | «От рождения до школы» |
6 | 36 | 0 | «От рождения до школы» |
7 | 33 | 0 | «От рождения до школы» |
8 | 34 | 0 | «От рождения до школы» |
9 | 35 | 0 | «От рождения до школы» |
10 | 35 | 0 | «От рождения до школы» |
11 | 37 | 0 | «От рождения до школы» |