Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа | адаптированные образовательные программы в настоящее время не используются |
Класс, группа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | Образовательная программа |
начальное общее образование |
|||
11 | 26 | 0 | Школа России |
12 | 26 | 0 | Школа России |
13 | 28 | 0 | Школа России |
14 | 27 | 0 | Школа России |
15 | 28 | 0 | Школа России |
21 | 29 | 0 | Школа России |
22 | 27 | 0 | Школа России |
23 | 29 | 0 | Школа России |
24 | 28 | 0 | Школа России |
31 | 27 | 0 | Школа России |
32 | 26 | 0 | Перспективная начальная школа |
33 | 27 | 0 | Перспективная начальная школа |
34 | 29 | 0 | Перспективная начальная школа |
35 | 29 | 0 | Школа России |
41 | 26 | 0 | Школа России |
42 | 26 | 0 | Перспективная начальная школа |
43 | 26 | 0 | Перспективная начальная школа |
44 | 26 | 0 | Перспективная начальная школа |
основное общее образование |
|||
51 | 26 | 0 | общеобразовательная |
52 | 26 | 0 | общеобразовательная |
53 | 26 | 0 | общеобразовательная |
54 | 26 | 4 | общеобразовательная |
55 | 27 | 0 | общеобразовательная |
61 | 27 | 0 | общеобразовательная |
62 | 26 | 2 | общеобразовательная |
63 | 26 | 0 | общеобразовательная |
64 | 26 | 0 | общеобразовательная |
65 | 27 | 0 | общеобразовательная |
71 | 26 | 0 | общеобразовательная |
72 | 26 | 0 | общеобразовательная |
73 | 26 | 0 | общеобразовательная |
74 | 26 | 0 | общеобразовательная |
81 | 28 | 0 | общеобразовательная |
82 | 26 | 0 | общеобразовательная |
83 | 26 | 0 | общеобразовательная |
84 | 29 | 0 | общеобразовательная |
91 | 26 | 0 | общеобразовательная |
92 | 26 | 0 | общеобразовательная |
93 | 26 | 0 | общеобразовательная |
94 | 26 | 0 | общеобразовательная |
95 | 26 | 0 | общеобразовательная |
среднее общее образование |
|||
101 | 18 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением математики, химии, биологии, экономики и права ( по выбору обучающихся) |
102 | 18 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением математики, экономики и права( по выбору обучающихся) |
111 | 21 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, математики, химии, биологии, экономики и права( по выбору обучающихся) |
112 | 25 | 0 | универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, математики, химии, биологии, экономики и права( по выбору обучающихся) |