- ПАСПОРТ дорожной безопасности
- Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Омска за 9 месяцев 2020 года
- Анализ аварийности за 10 месяцев 2020
- анализ ДДТТ за 12 месяцев 2020 года короткий
Дорожная безопасность: видеоролик СМОТРЕТЬ>>>
А Н А Л И З
детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Омска
за 9 месяцев 2020 года
Распределение ДТП по годам | Всего ДТП 2019г. | Всего ДТП
2020г. |
% | Всего ДДТТ 2019г. | Всего ДДТТ 2020г. | % |
ДТП | 1583 | 1384 | -12,6 | 202 | 161 | -20,3 |
Погибло | 49 | 52 | 6,1 | 0 | 0 | 0,0 |
Ранено | 1923 | 1764 | -8,3 | 212 | 179 | -15,6 |
Распределение ДТП по округам
Округ | ДТП | Погибли | Ранены | |||||||||
2019г. | 2020г. | % | доля
от всех ДТП |
2019г. | 2020г. | % | доля
от всех ДТП |
2019г. | 2020г. | % | доля
от всех ДТП |
|
Кировский | 48 | 38 | -20,8 | 11,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 39 | -25,0 | 9,5 |
Ленинский | 29 | 24 | -17,2 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 25 | -13,8 | 14,0 |
Октябрьский | 20 | 25 | 25,0 | 14,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 28 | 33,3 | 13,0 |
Советский | 33 | 25 | -24,2 | 9,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 28 | -20,0 | 8,5 |
Центральный | 72 | 49 | -31,9 | 10,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75 | 59 | -21,3 | 9,4 |
Город | 202 | 161 | -20,3 | 11,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 212 | 179 | -15,6 | 10,1 |
Распределение ДТП по категориям
ДТП | Погибли | Ранены | |||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
Общее количество | 202 | 161 | -20,3 | 0 | 0 | 0,0 | 212 | 179 | -15,6 |
-из них по вине детей | 63 | 39 | -38,1 | 0 | 0 | 0,0 | 64 | 39 | -39,1 |
Дети-водители | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
-из них по вине детей | 1 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 100,0 |
в т.ч. дети-водители мокиков | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
-из них по вине детей | 1 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 100,0 |
Дети –вело | 28 | 21 | -25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 21 | -25,0 |
-из них по вине детей | 21 | 13 | -38,1 | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 13 | -38,1 |
Дети-пешеходы | 77 | 63 | -18,2 | 0 | 0 | 0,0 | 78 | 64 | -17,9 |
-из них по вине детей | 34 | 22 | -35,3 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 22 | -37,1 |
Дети-пассажиры | 94 | 75 | -20,2 | 0 | 0 | 0,0 | 103 | 92 | -10,7 |
Без ДУУ | 7 | 10 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 37,5 |
Пассажир мотто | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Падение пассажира | 13 | 4 | -69,2 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 4 | -69,2 |
по вине пассажира | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 100,0 |
Иной вид | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Распределение ДТП с участием пешеходов по округам
Округ | ДТП | Погибли | Ранены | ||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
Кировский | 17 | 22 | 29,4 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 22 | 29,4 |
по вине детей | 9 | 8 | -11,1 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 8 | -11,1 |
дворовая территория | 4 | 10 | 150,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 150,0 |
Ленинский | 15 | 8 | -46,7 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 8 | -46,7 |
по вине детей | 6 | 4 | -33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 4 | -33,3 |
дворовая территория | 1 | 4 | 300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 300,0 |
Октябрьский | 7 | 12 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 12 | 71,4 |
по вине детей | 2 | 5 | 150,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 150,0 |
дворовая территория | 1 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 100,0 |
Советский | 11 | 5 | -54,5 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 5 | -54,5 |
по вине детей | 6 | 1 | -83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 1 | -83,3 |
дворовая территория | 2 | 1 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | -100,0 |
Центральный | 27 | 16 | -40,7 | 0 | 0 | 0,0 | 28 | 17 | -39,3 |
по вине детей | 11 | 4 | -63,6 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 4 | -66,7 |
дворовая территория | 5 | 3 | -40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3 | -40,0 |
Город | 77 | 63 | -18,2 | 0 | 0 | 0,0 | 78 | 64 | -17,9 |
Всего по вине детей | 34 | 22 | -35,3 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 22 | -37,1 |
Всего в дворовых территориях | 13 | 20 | 53,8 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 20 | 53,8 |
Основные причины наездов на пешеходов | ДТП | Погибли | Ранены | ||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
На пешеходных переходах | 23 | 30 | 30,4 | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 31 | 34,8 |
По вине пешеходов, в т.ч. | 34 | 22 | -35,3 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 22 | -37,1 |
Неподчинение сигналам регулирования | 1 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 100,0 |
Переход вне пешеходного перехода | 26 | 9 | -65,3 | 0 | 0 | 0,0 | 26 | 9 | -65,3 |
Неожиданный выход перед близко идущим а/м, либо выход из-за ТС | 5 | 11 | 120,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 11 | 120,0 |
Игра на проезжей части | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Иные нарушения | 3 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -100,0 |
По вине взрослых (при сопровождении детей) | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -100,0 |
По вине водителей, в т.ч. | 37 | 36 | -2,7 | 1 | 0 | -100,0 | 38 | 37 | -2,6 |
Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 22 | 25
|
13,6 | 0 | 0 | 0,0 | 24 | 25 | 4,2 |
При движении задним ходом | 1 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -100,0 |
Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 100,0 |
Иные нарушения | 18 | 14 | -22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 15 | -16,6 |
Распределение ДТП с участием пассажиров ТС по округам
Округ | ДТП | Погибли | Ранены | ||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
Кировский | 26 | 9 | -65,4 | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 10 | -66,7 |
Без ДУУ, без ремней | 3 | 2 | -33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | -25,0 |
Ленинский | 8 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 13 | 62,5 |
Без ДУУ, без ремней | 0 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 100,0 |
Октябрьский | 8 | 10 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 13 | 44,4 |
Без ДУУ, без ремней | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 100,0 |
Советский | 16 | 15 | -6,3 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 18 | 0,0 |
Без ДУУ, без ремней | 3 | 1 | -66, 7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | -66,7 |
Центральный | 36 | 29 | -19,4 | 0 | 0 | 0,0 | 38 | 38 | 0,0 |
Без ДУУ, без ремней | 1 | 3 | 200,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 200,0 |
Город | 94 | 75 | -20,2 | 0 | 0 | 0,0 | 103 | 92 | -10,7 |
Всего без ДУУ, без ремней | 7 | 10 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 37,5 |
Распределение ДТП по месяцам
Месяц | ДТП | Погибли | Ранены | ||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
Январь | 17 | 21 | 23,5 | 0 | 0 | 0,0 | 18 | 25 | 38,8 |
Февраль | 12 | 18 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 21 | 75,0 |
Март | 18 | 15 | -16,6 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 18 | -5,2 |
Апрель | 27 | 4 | -85,9 | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 4 | -86,6 |
Май | 32 | 10 | -68,7 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 10 | -71,4 |
Июнь | 26 | 19 | -26,9 | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 19 | -29,6 |
Июль | 22 | 23 | 4,5 | 0 | 0 | 0,0 | 22 | 25 | 13,6 |
Август | 25 | 33 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 48,0 |
Сентябрь | 25 | 19 | -24,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | -12,0 |
Октябрь | 39 | 0 | 42 | ||||||
Ноябрь | 9 | 0 | 9 | ||||||
Декабрь | 11 | 0 | 11 | ||||||
Всего | 261 | 0 | 274 |
Распределение количества пострадавших по возрасту
Возраст | Погибли 2019 | Ранены 12 мес. 2019 | Погибли 2020 | Ранены 2020 |
до 7 лет | 0 | 101 | 0 | 75 |
7 – 9 лет | 0 | 62 | 0 | 43 |
10 – 13 лет | 0 | 72 | 0 | 47 |
14 – 15 лет | 0 | 39 | 0 | 17 |
до 18 лет | 0 | 73 | 0 | 42 |
Итого: | 0 | 347 | 0 | 224 |
Внимание! Видеообращение Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Омской области Сергея Картавенко к несовершеннолетним участникам дорожного движения
Скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3DSm/2dRE2xBtc
Безопасность на воде
«Внимание! Обращение мотоциклистов города Омска», предоставленный Госавтоинспекцией УМВД России по городу Омску.
Материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ПОДРОБНЕЕ>>>
О мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта ПОДРОБНЕЕ>>>
- Анализ аварийности — 12 месяцев 2019 года
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса
- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- Положение о деятельности инициативной группы «Родительский патруль»
- Паспорт дорожной безопасности
- Анализ аварийности 2 месяца 2020 года короткий-2
Полиция предупреждает: осторожно – мошенники!
Памятки ПДД-вело
Маршрут безопасного движения в школу
Фрагмент карты: ©ДубльГИС — справочник организаций с картой города
Дорожные ловушки
Многие считают, что несчастье на дорогах — случайность, и оно происходит с кем угодно только не со мной. Порядка 95% ДТП с участием детей-пешеходов происходят в примерно одинаковых, повторяющихся ситуациях — так называемых «дорожных ловушках». «Дорожная ловушка» — это ситуация обманчивой безопасности. Пешеход в первое мгновение не видит машину и спокойно выходит на проезжую часть дороги, но уже в следующий момент вдруг обнаруживает, что на него несется автомобиль. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.
Пожалуйста, ознакомьтесь с материалом, представленным в файлах, запомните, чтобы избежать трагедии на дороге.